


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| NDAQ 0.88% 2030-02-13 EURNasdaq Inc | United States | 2030-02-13 | 0.875 | 2.86 | 
| NDAQ 0.90% 2033-07-30 EURNasdaq Inc | United States | 2033-07-30 | 0.900 | 3.46 | 
| NDAQ 1.65% 2031-01-15 USDNasdaq Inc | United States | 2031-01-15 | 1.650 | 4.36 | 
| NDAQ 1.75% 2029-03-28 EURNasdaq Inc | United States | 2029-03-28 | 1.750 | 2.77 | 
| NDAQ 2.50% 2040-12-21 USDNasdaq Inc | United States | 2040-12-21 | 2.500 | 5.29 | 
| NDAQ 3.25% 2050-04-28 USDNasdaq Inc | United States | 2050-04-28 | 3.250 | 5.48 | 
| NDAQ 3.85% 2026-06-30 USDNasdaq Inc | United States | 2026-06-30 | 3.850 | 4.10 | 
| NDAQ 3.95% 2052-03-07 USDNasdaq Inc | United States | 2052-03-07 | 3.950 | 5.59 | 
| NDAQ 4.50% 2032-02-15 EURNasdaq Inc | United States | 2032-02-15 | 4.500 | 3.19 | 
| NDAQ 5.35% 2028-06-28 USDNasdaq Inc | United States | 2028-06-28 | 5.350 | 4.12 | 
| NDAQ 5.55% 2034-02-15 USDNasdaq Inc | United States | 2034-02-15 | 5.550 | 4.86 | 
| NDAQ 5.65% 2025-06-28 USDNasdaq Inc | United States | 2025-06-28 | 5.650 | 14.77 | 
| NDAQ 5.95% 2053-08-15 USDNasdaq Inc | United States | 2053-08-15 | 5.950 | 5.67 | 
| NDAQ 6.10% 2063-06-28 USDNasdaq Inc | United States | 2063-06-28 | 6.100 | 5.79 | 
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.